蘇州高新區公開招聘“兩新”組織黨建專職黨務工作者面試工作已于2019年8月11日結束。現將總成績和進入體檢環節名單予以公布如下:
蘇州高新區公開招聘“兩新”組織黨建專職黨務工作者總成績公示 及進入體檢名單 |
|||||
序號 | 應聘崗位 | 準考證號 | 總成績 | 進入體檢 (√) | 備注 |
1 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803103 | 74.96 | √ | |
2 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803129 | 73.52 | √ | |
3 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803113 | 71.76 | √ | |
4 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803101 | 71.60 | ||
5 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803119 | 71.12 | ||
6 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803108 | 69.56 | ||
7 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803104 | 68.72 | ||
8 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803124 | 68.60 | ||
9 | 高新區工委“兩新”工委專職黨務工作者 | 20190803115 | 面試缺考 | ||
10 | 獅山橫塘街道專職黨務工作者2 | 20190803218 | 73.48 | √ | |
11 | 獅山橫塘街道專職黨務工作者2 | 20190803214 | 71.32 | ||
12 | 獅山橫塘街道專職黨務工作者2 | 20190803209 | 70.80 | ||
13 | 市委“兩新”工委民辦學校黨建專委會專職黨務工作者 | 20190803227 | 69.24 | √ | |
14 | 市委“兩新”工委民辦學校黨建專委會專職黨務工作者 | 20190803226 | 67.92 | ||
15 | 市委“兩新”工委民辦學校黨建專委會專職黨務工作者 | 20190803228 | 65.56 |
請參加體檢人員帶好本人身份證于2019年8月15日(星期四)上午8:00到蘇州大學附屬第二醫院入職體檢處(蘇州三香路1055號4號樓二樓)進行體檢(空腹),體檢費用自理。
免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發布,蘇州人才網管理系統不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
網絡實名:蘇州人才網 版權所有:蘇州登云網絡科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網安備 32050502000800號 網站備案:
蘇ICP備17063544號-6
地址:蘇州高新區金河國際大廈1011-1012室 聯系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.