序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 面試成績 | 備注 |
1 | 蘇州高新區交通工程管理處 | 101 | 交通工程師 | 01 | 吳松 | 82.40 | 進入體檢 |
2 | 蘇州高新區交通工程管理處 | 101 | 交通工程師 | 01 | 吳洋生 | 82.00 | |
3 | 蘇州高新區交通工程管理處 | 101 | 交通工程師 | 01 | 王卉 | 79.00 | |
4 | 蘇州高新區農村經營管理中心 | 102 | 農村集體資產及財務管理 | 02 | 黃韜 | 82.60 | 進入體檢 |
5 | 蘇州高新區農村經營管理中心 | 102 | 農村集體資產及財務管理 | 02 | 潘喬喬 | 74.80 | |
6 | 蘇州高新區農村經營管理中心 | 102 | 農村集體資產及財務管理 | 02 | 林楠 | 缺考 | |
7 | 蘇州高新區農業技術服務中心 | 103 | 農業技術員 | 03 | 吳思穎 | 84.60 | 進入體檢 |
8 | 蘇州高新區農業技術服務中心 | 103 | 農業技術員 | 03 | 吳夢迪 | 75.20 | |
9 | 蘇州高新區農業技術服務中心 | 103 | 農業技術員 | 03 | 王力坤 | 74.20 | |
10 | 蘇州高新區農林水利信息化中心 | 104 | 會計員 | 04 | 姜珊 | 86.10 | 進入體檢 |
11 | 蘇州高新區農林水利信息化中心 | 104 | 會計員 | 04 | 顧曉蕾 | 71.00 | |
12 | 蘇州高新區農林水利信息化中心 | 104 | 會計員 | 04 | 李瑩 | 缺考 |
免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發布,蘇州人才網管理系統不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
網絡實名:蘇州人才網 版權所有:蘇州登云網絡科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網安備 32050502000800號 網站備案:
蘇ICP備17063544號-6
地址:蘇州高新區金河國際大廈1011-1012室 聯系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.