序號 | 崗位號 | 考場 | 準考證編號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401101 | 32 | 45.12 | 77.12 | 進入體檢 |
2 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401112 | 32 | 45.12 | 77.12 | 進入體檢 |
3 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401104 | 28 | 41.76 | 69.76 | 進入體檢 |
4 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401107 | 28.4 | 41.16 | 69.56 | 進入體檢 |
5 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401103 | 26.8 | 39.12 | 65.92 | 進入體檢 |
6 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401111 | 22.8 | 42 | 64.8 | 進入體檢 |
7 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401110 | 27.2 | 35.88 | 63.08 | 進入體檢 |
8 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401108 | 22.8 | 40.08 | 62.88 | |
9 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401109 | 24.8 | 36.96 | 61.76 | |
10 | 01 | 第一考場(A1408) | 18101401105 | 24 | 33.12 | 57.12 | |
11 | 02 | 第一考場(A1408) | 18101401119 | 32.8 | 44.28 | 77.08 | 進入體檢 |
12 | 02 | 第一考場(A1408) | 18101401120 | 30.4 | 41.88 | 72.28 | |
13 | 02 | 第一考場(A1408) | 18101401124 | 29.6 | 棄考 | 29.6 | |
14 | 01 | 第二考場(A1409) | 18101402106 | 33.2 | 42.48 | 75.68 | 進入體檢 |
15 | 01 | 第二考場(A1409) | 18101402104 | 30.4 | 43.92 | 74.32 | 進入體檢 |
16 | 01 | 第二考場(A1409) | 18101402105 | 29.6 | 42.72 | 72.32 | |
17 | 01 | 第二考場(A1409) | 18101402109 | 26.8 | 42.72 | 69.52 | |
18 | 01 | 第二考場(A1409) | 18101402110 | 28.4 | 38.28 | 66.68 | |
19 | 01 | 第二考場(A1409) | 18101402103 | 26.4 | 38.64 | 65.04 | |
20 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402117 | 31.6 | 43.08 | 74.68 | 進入體檢 |
21 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402111 | 29.2 | 42.36 | 71.56 | 進入體檢 |
22 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402121 | 27.2 | 42.6 | 69.8 | 進入體檢 |
23 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402119 | 27.6 | 41.88 | 69.48 | |
24 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402113 | 27.6 | 39.6 | 67.2 | |
25 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402112 | 28 | 37.44 | 65.44 | |
26 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402114 | 25.2 | 38.76 | 63.96 | |
27 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402115 | 24 | 37.68 | 61.68 | |
28 | 03 | 第二考場(A1409) | 18101402118 | 25.6 | 棄考 | 25.6 |
免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發布,蘇州人才網管理系統不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
網絡實名:蘇州人才網 版權所有:蘇州登云網絡科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網安備 32050502000800號 網站備案:
蘇ICP備17063544號-6
地址:蘇州高新區金河國際大廈1011-1012室 聯系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.